1. Mekaniske egenskaper
| Stålkvalitet | Strekk test | Slagprøve | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tykkelse (mm) | Strekkgrense (N/mm²) | Strekkstyrke (N/mm²) | Forlengelse ( prosent ) | Test temperatur (grad) | Påvirkningsenergi (J) | |
| S235JRH | 6 Mindre enn eller lik t Mindre enn eller lik 16 | 235 Mindre enn eller lik | 360–510 | 26 Mindre enn eller lik | 20 | 27 Mindre enn eller lik |
| 16<> | 225 Mindre enn eller lik | 26 Mindre enn eller lik | ||||
| 40<> | 215 Mindre enn eller lik | 25 Mindre enn eller lik | ||||
| 63<> | 215 Mindre enn eller lik | 24 Mindre enn eller lik | ||||
| S275J0H | 6 Mindre enn eller lik t Mindre enn eller lik 16 | 275 Mindre enn eller lik | 410–560 | 23 Mindre enn eller lik | 0 | 27 Mindre enn eller lik |
| 16<> | 265 Mindre enn eller lik | 23 Mindre enn eller lik | ||||
| 40<> | 255 Mindre enn eller lik | 22 Mindre enn eller lik | ||||
| 63<> | 245 Mindre enn eller lik | 21 Mindre enn eller lik | ||||
| S275J2H | 6 Mindre enn eller lik t Mindre enn eller lik 16 | 275 Mindre enn eller lik | 410–560 | 23 Mindre enn eller lik | -20 | 27 Mindre enn eller lik |
| 16<> | 265 Mindre enn eller lik | 23 Mindre enn eller lik | ||||
| 40<> | 255 Mindre enn eller lik | 22 Mindre enn eller lik | ||||
| 63<> | 245 Mindre enn eller lik | 21 Mindre enn eller lik | ||||
| S355J0H | 6 Mindre enn eller lik t Mindre enn eller lik 16 | 355 Mindre enn eller lik | 470–630 | 22 Mindre enn eller lik | 0 | 27 Mindre enn eller lik |
| 16<> | 345 Mindre enn eller lik | 22 Mindre enn eller lik | ||||
| 40<> | 335 Mindre enn eller lik | 21 Mindre enn eller lik | ||||
| 63<> | 325 Mindre enn eller lik | 20 Mindre enn eller lik | ||||
| S355J2H | 6 Mindre enn eller lik t Mindre enn eller lik 16 | 355 Mindre enn eller lik | 470–630 | 22 Mindre enn eller lik | -20 | 27 Mindre enn eller lik |
| 16<> | 345 Mindre enn eller lik | 22 Mindre enn eller lik | ||||
| 40<> | 335 Mindre enn eller lik | 21 Mindre enn eller lik | ||||
| 63<> | 325 Mindre enn eller lik | 20 Mindre enn eller lik | ||||
| S355K2H | 6 Mindre enn eller lik t Mindre enn eller lik 16 | 355 Mindre enn eller lik | 470–630 | 22 Mindre enn eller lik | -20 | 40* Mindre enn eller lik |
| 16<> | 345 Mindre enn eller lik | 22 Mindre enn eller lik | ||||
| 40<> | 335 Mindre enn eller lik | 21 Mindre enn eller lik | ||||
| 63<> | 325 Mindre enn eller lik | 20 Mindre enn eller lik | ||||
* Langsgående verdier. Tverrverdiene er 2 prosent lavere.
1. Nødvendige varer og valgfrie varer leveres basert på avtalen som er gjort mellom partene som er berørt med levering. For mer informasjon, vennligst kontakt oss.
2. Kjemisk sammensetning
| Stålkvalitet | Tykkelse (mm) | C ( prosent ) | Si ( prosent ) | Mn ( prosent ) | P ( prosent ) | S ( prosent ) | N ( prosent ) | CEV ( prosent ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S235JRH | 6 Mindre enn eller lik t Mindre enn eller lik 16 | Mindre enn eller lik 0.17 | – | Mindre enn eller lik 1,40 | Mindre enn eller lik 0.040 | Mindre enn eller lik 0.040 | Mindre enn eller lik 0.009 | Mindre enn eller lik 0.37 |
| 16<> | Mindre enn eller lik 0.39 | |||||||
| 40<> | Mindre enn eller lik 0.20 | Mindre enn eller lik 0.41 | ||||||
| 65<> | Mindre enn eller lik 0.44 | |||||||
| S275J0H | 6 Mindre enn eller lik t Mindre enn eller lik 16 | Mindre enn eller lik 0.20 | – | Mindre enn eller lik 1,50 | Mindre enn eller lik 0.035 | Mindre enn eller lik 0.035 | Mindre enn eller lik 0.009 | Mindre enn eller lik 0.41 |
| 16<> | Mindre enn eller lik 0.43 | |||||||
| 40<> | Mindre enn eller lik 0.22 | Mindre enn eller lik 0.45 | ||||||
| 65<> | Mindre enn eller lik 0.48 | |||||||
| S275J2H | 6 Mindre enn eller lik t Mindre enn eller lik 16 | Mindre enn eller lik 0.20 | – | Mindre enn eller lik 1,50 | Mindre enn eller lik 0.030 | Mindre enn eller lik 0.030 | – | Mindre enn eller lik 0.41 |
| 16<> | Mindre enn eller lik 0.43 | |||||||
| 40<> | Mindre enn eller lik 0.22 | Mindre enn eller lik 0.45 | ||||||
| 65<> | Mindre enn eller lik 0.48 | |||||||
| S355J0H | 6 Mindre enn eller lik t Mindre enn eller lik 16 | Mindre enn eller lik 0.22 | Mindre enn eller lik 0.55 | Mindre enn eller lik 1,60 | Mindre enn eller lik 0.035 | Mindre enn eller lik 0.035 | Mindre enn eller lik 0.009 | Mindre enn eller lik 0.45 |
| 16<> | Mindre enn eller lik 0.47 | |||||||
| 40<> | Mindre enn eller lik 0,50 | |||||||
| 65<> | Mindre enn eller lik 0.53 | |||||||
| S355J2H | 6 Mindre enn eller lik t Mindre enn eller lik 16 | Mindre enn eller lik 0.22 | Mindre enn eller lik 0.55 | Mindre enn eller lik 1,60 | Mindre enn eller lik 0.030 | Mindre enn eller lik 0.030 | – | Mindre enn eller lik 0.45 |
| 16<> | Mindre enn eller lik 0.47 | |||||||
| 40<> | Mindre enn eller lik 0,50 | |||||||
| 65<> | Mindre enn eller lik 0.53 | |||||||
| S355K2H | 6 Mindre enn eller lik t Mindre enn eller lik 16 | Mindre enn eller lik 0.22 | Mindre enn eller lik 0.55 | Mindre enn eller lik 1,60 | Mindre enn eller lik 0.030 | Mindre enn eller lik 0.030 | – | Mindre enn eller lik 0.45 |
| 16<> | Mindre enn eller lik 0.47 | |||||||
| 40<> | Mindre enn eller lik 0,50 | |||||||
| 65<> | Mindre enn eller lik 0.53 |
1. Nødvendige varer og valgfrie varer leveres basert på avtalen som er gjort mellom partene som er berørt med levering. For mer informasjon, vennligst kontakt oss.
2. Karbonekvivalent kan beregnes med støpeanalyse og følgende ligning.
Karbonekvivalent CEV( prosent )=C pluss Mn/6 pluss (Cr pluss Mo pluss V)/5 pluss (Ni pluss Cu)/15






Populære tags: no 10210 hule seksjoner, Kina, leverandører, produsenter, fabrikk, pris