HUL STRUKTURAVSNITT EN 10219
EN10219 HUL SEKSJON EN10219 S355J2H HUL SEKSJON
EN 10219 "Kaldformede sveisede konstruksjonsseksjoner av ulegert og finkornet stål"
Toleransene på dimensjoner er fastsatt i henhold til EN 10219-1&2
| Kjennetegn | Toleranser | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Utvendige mål på siden | (H,B | ||||
| H : Lengste side B : Korteste side | (100 mm | ||||
| (200 mm | |||||
| Veggtykkelse (T) | (T | ||||
| (5 mm | |||||
| Konkavitet / Konveksitet | MAKS {{0}},8 prosent med et min på 0,5 mm | ||||
| Firkantethet av sidene | 90 | ||||
| Utvendig hjørneradius | (T | 1.6T | |||
| (6mm | 2.0T | ||||
| (10mm | 2.4T | ||||
| Vri | 2 mm pluss 0,5 mm/m i lengde | ||||
| Retthet | 0.15 prosent i total lengde | ||||
| Masse | |||||
| Lengde | Tilnærmet | 0 pluss 50 mm | |||
| Nøyaktig | L | 0 pluss 5 mm | |||
| 6,000mm | 0 pluss 15 mm | ||||
| 10,000mm | 0 pluss 5 mm pluss 1 mm/m | ||||
| MERK 1) De ytre dimensjonene er målt på tvers av flatene i posisjoner minst 50 mm fra enden av HSS. | |||||
LEFIN STEEL produserer hulprofiler strengt i henhold til EN10219-standarden
bruksområde: Stålkonstruksjon, skipsbygging, brobygging etc.





Populære tags: en10219 s355j0h hulprofil, Kina, leverandører, produsenter, fabrikk, pris